(1).使用http服务器接收农场传感器的数据
(2).http服务器将数据存储至本地服务器
(3).flume将存储至服务器的数据传递到kafka
(4).flume再将kafka的数据存储至hdfs
传感器工作状态统计
年 | 月 | 日 | 地区 | 农户id | 信号次数 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 8 | 山东寿光 | 6 | 9 | 1 |
2020 | 7 | 8 | 山东德州 | 91 | 9 | 1 |
2020 | 7 | 8 | 山东泰安 | 55 | 8 | 1 |
2020 | 7 | 8 | 山东章丘 | 20 | 9 | 1 |
2020 | 7 | 8 | 山东章丘 | 2 | 9 | 1 |
2020 | 7 | 8 | 山东章丘 | 96 | 9 | 1 |
2020 | 7 | 8 | 山东章丘 | 85 | 9 | 1 |
2020 | 7 | 8 | 山东章丘 | 84 | 9 | 1 |
2020 | 7 | 9 | 山东寿光 | 51 | 8 | 1 |
土壤营养监测
地区 | 作物 | 年 | 月 | 作物所需营养液总量 | 地区所需营养液总量 |
---|---|---|---|---|---|
山东德州 | 茄子 | 2020 | 4 | 921.5 | 3309.5 |
山东德州 | 豆角 | 2020 | 5 | 3635.0 | 14057.5 |
山东德州 | 豆角 | 2020 | 6 | 3572.5 | 13522.5 |
山东泰安 | 西红柿 | 2020 | 7 | 2676.5 | 10188.5 |
大棚光照、气体监测
地区 | 年 | 月 | 作物 | 用户号 | 大棚号 | 最高温 | 最低温 | CO2浓度 | 优质指数 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东章丘 | 2020 | 4 | 大蒜 | 95 | 73 | 41.0 | 16.0 | 2976.0 | 74.4 | 1 |
山东德州 | 2020 | 4 | 茄子 | 90 | 55 | 44.0 | 18.0 | 3722.5 | 96.7 | 1 |
山东章丘 | 2020 | 4 | 西红柿 | 75 | 31 | 44.0 | 17.0 | 3038.0 | 82.0 | 1 |
山东寿光 | 2020 | 4 | 豆角 | 25 | 64 | 44.0 | 15.0 | 3335.0 | 96.7 | 1 |
山东章丘 | 2020 | 5 | 大蒜 | 35 | 42 | 44.0 | 16.0 | 3902.5 | 109.2 | 1 |
山东德州 | 2020 | 5 | 茄子 | 60 | 38 | 43.0 | 17.0 | 3926.5 | 102.0 | 1 |
山东德州 | 2020 | 5 | 西红柿 | 54 | 33 | 43.0 | 15.0 | 3714.5 | 104.0 | 1 |
山东德州 | 2020 | 5 | 豆角 | 88 | 54 | 42.0 | 17.0 | 3953.0 | 98.8 | 1 |
土壤湿度监测,精准灌溉
地区 | 作物 | 日浇水量 | 年 | 月 | 日 |
---|---|---|---|---|---|
山东章丘 | 豆角 | 2772.0 | 2020 | 7 | 21 |
山东寿光 | 大蒜 | 2449.0 | 2020 | 7 | 22 |
统计连续三天水质不合格大棚及对应日期
地区 | 用户id | 大棚编号 | 不合格项数量 | 年 | 月 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东寿光 | 0 | 27 | 3 | 2020 | 4 | 23 |
采用sqoop配置定时任务从mysql每天导入数据到数仓。
统计消费金额最多的月份
年 | 月 | 消费总金额 |
---|---|---|
2020 | 5 | 618364 |
2020 | 6 | 603368 |
2020 | 7 | 568270 |
2020 | 4 | 10423 |
每月消费人群全国分布
年 | 月 | 城市 | 消费总次数 | 消费总金额 |
---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 北京市丰台区 | 16 | 285 |
2020 | 4 | 北京市昌平区 | 17 | 273 |
2020 | 4 | 北京市朝阳区 | 12 | 166 |
2020 | 4 | 北京市海淀区 | 17 | 271 |
2020 | 4 | 北京市西城区 | 18 | 269 |
2020 | 4 | 四川省乐山市 | 15 | 229 |
2020 | 4 | 四川省广元市 | 13 | 227 |
2020 | 4 | 四川省成都市 | 12 | 185 |
2020 | 4 | 四川省攀枝花市 | 18 | 340 |
2020 | 4 | 四川省绵阳市 | 9 | 158 |
各农作物每月的销售情况
年 | 月 | 作物 | 订单个数 | 订单总额 |
---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 土豆 | 7108 | 110368 |
2020 | 5 | 大蒜 | 7057 | 108533 |
2020 | 5 | 茄子 | 7220 | 111301 |
2020 | 5 | 西红柿 | 7159 | 109978 |
2020 | 5 | 豆角 | 7190 | 111027 |
2020 | 6 | 土豆 | 6798 | 105486 |
2020 | 6 | 大蒜 | 6949 | 107135 |
2020 | 6 | 茄子 | 6819 | 105546 |
2020 | 6 | 西红柿 | 6977 | 108398 |
2020 | 6 | 豆角 | 6914 | 107413 |
统计各种作物每月的毛利润
年 | 月 | 作物 | 利润 |
---|---|---|---|
2020 | 5 | 大蒜 | 72789.99 |
2020 | 5 | 茄子 | 76099.51 |
2020 | 5 | 西红柿 | 75137.27 |