服务子系统自己处理
实时推送消息
父节点 | 元素名称 | 属性描述 | 是否必填 | 取值描述 |
---|---|---|---|---|
sysId | 平台编码 | 是 | 参照附录 | |
serviceName | 接 口 服 务 名 ( 英文) | 是 | 取值 makeNewOrder | |
provinceCode | 省份编码 | 是 | 参照附录 | |
channelCode | 渠道编码 | 是 | 参照附录 | |
startReqTime | 请求开始时间 | 是 | yyyyMMddHHmissSSS(服务子系统开始调用支付网关的时间) | |
endReqTime | 请求结束时间 | 是 | yyyyMMddHHmissSSS(支付网关返回给服务子系统的时间) | |
logOutTime | 日志输出时间 | 是 | 格式,年月日时分秒毫秒 | |
clientIp | 客户端 IP | 是 | 外网用户访问外网用户访问请求方 IP 地址 | |
serverIp | 服务端 IP | 是 | 分布式系统中具体处理业务的服务器 IP | |
serverPort | 接口服务器端口 | 是 | 分布式系统中具体处理业务的服务器端口 | |
interFacRst | 接口结果 | 是 | 0000 成功,其它返回错误编码 | |
bussinessRst | 业务结果 | 是 | 0000 成功,其它返回错误编码 | |
retMsg | 失败原因 | 是 | 失败原因 | |
orderId | 订单号 | 是 | 移动商城订单号 | |
payTime | 订单生成时间 | 是 | 订 单 生 成 时 间 , 格 式YYYYMMDDHHMMSS | |
shouldfee | 支付金额 | 是 | 支付金额 | |
chargefee | 充值金额 | 是 | 充值金额 | |
phoneno | 被充值手机号 | 是 | 需要充值的手机号 | |
payPhoneNo | 登录号码(支付手机号) | 是 | 登录号码,客户端渠道必传 |
6.1.4.源报文
请求参数
字段 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
channel | True | String | 渠道编码,详见附件渠道编码 |
operateId | False | String | 营销活动的唯一标识,用户选择营销活动时传入 |
amount | True | String | 支付金额 |
chargeMoney | True | String | 充值金额 |
choseMoney | True | String | 用户选择金额 |
payPhoneNo | False | String | 登录号码,客户端渠道必传 |
响应参数
字段 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
retCode | True | String | 失败时返回码,根据具体业务自定义。000000 表示成功 |
retMsg | True | String | 失败原因 |
orderId | True | String | 订单编号 |
requestId | True | String | 订单流水号 |
payTime | True | String | 订单生成时间,格式 YYYYMMDDHHMMSS |
amount | True | String | 支付金额(单位:元) |
chargeMoney | True | String | 充值金额(单位:元) |
payUrl | True | String | 支付 Url |
remark | True | String | 预留字段 |
服务子系统à支付网关
实时推送消息
父节点 | 元素名称 | 属性描述 | 是否必填 | 取值描述 |
---|---|---|---|---|
sysId | 平台编码 | 是 | 参照附录 | |
serviceName | 接 口 服 务 名 ( 英文) | 是 | 取值 makeNewOrder | |
provinceCode | 省份编码 | 是 | 参照附录 | |
channelCode | 渠道编码 | 是 | 参照附录 | |
startReqTime | 请求开始时间 | 是 | yyyyMMddHHmissSSS(服务子系统开始调用支付网关的时间) | |
endReqTime | 请求结束时间 | 是 | yyyyMMddHHmissSSS(支付网关返回给服务子系统的时间) | |
logOutTime | 日志输出时间 | 是 | 格式,年月日时分秒毫秒 | |
clientIp | 客户端 IP | 是 | 外网用户访问外网用户访问请求方 IP 地址 | |
serverIp | 服务端 IP | 是 | 分布式系统中具体处理业务的服务器 IP | |
serverPort | 接口服务器端口 | 是 | 分布式系统中具体处理业务的服务器端口 | |
interFacRst | 接口结果 | 是 | 0000 成功,其它返回错误编码 | |
bussinessRst | 业务结果 | 是 | 0000 成功,其它返回错误编码 | |
retMsg | 失败原因 | 是 | 失败原因 | |
orderId | 订单号 | 是 | 移动商城订单号 | |
payTime | 订单生成时间 | 是 | 订 单 生 成 时 间 , 格 式YYYYMMDDHHMMSS | |
shouldfee | 支付金额 | 是 | 支付金额 | |
chargefee | 充值金额 | 是 | 充值金额 | |
phoneno | 被充值手机号 | 是 | 需要充值的手机号 | |
payPhoneNo | 登录号码(支付手机号) | 是 | 登录号码,客户端渠道必传 |
6.2.4.源报文
请求参数
节点名 | 父节点名 | 约束 | 类型 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
msgType | msgReq | 必须 | String | 20 | 消息类型填写 BeginPayReq |
msgVer | msgReq | 必须 | String | 10 | 该接口消息的版本号,本次所有的接口消息的版本都为 1.0 |
channelCode | msgReq | 必须 | String | 2 | 内部支付来源渠道,取值:10:iPhone 营销11:移动商城销售子系统三四三20:表示移动商城服务子系统 |
payWay | msgReq | 必须 | String | 10 | 支付通道,取值:WWW:表示 WWW 门户,目前都填 WWW。以下取值暂不使用:WAP:表示 WAP 门户SMS:表示短信APP:表示客户端应用 |
callbackUrl | msgReq | 必须 | String | 256 | 页面返回 URL,这里指请求子系统在完成支付后跳转到的页面地址 |
notifyUrl | msgReq | 必须 | String | 256 | 后台通知 URL,这里指请求子系统的后台通知地址 |
requestId | msgReq | 必须 | String | 40 | 商户请求交易流水号对于每一内部支付来源渠道(channelCode),必须唯一,每次不同 |
userId | msgReq | 必须 | String | 20 | 用户 ID |
shRule | msgReq | 必须 | String | 1500 | 商户分账规则商城商户编号 1^订单金额1^备注 1|商城商户编号_2^订单金额 2^备注 2|如果有多条数据,用|隔开,最多不能超过 10 条,最后一条数据以|结束;订单金额为分润方商户的订单金额,以分为单位的整数;备注允许为空,最大支持 100个字节; |
orderId | msgReq | 必须 | String | 40 | 商户订单号,在同一个来源渠道(channelCode)下必须唯一标识一个订单 |
amount | msgReq | 必须 | Integer | 10 | 订单金额,以分为单位,如 1 元表示为 100 |
orderDate | msgReq | 必须 | String | 14 | 订单生成时间,格式为:YYYYMMDDHHmmSS |
merAcDate | msgReq | 必须 | String | 8 | 商户会计日期年年年年月月日日 |
period | msgReq | 必须 | Integer | 3 | 数字,订单有效期单位同时构成订单有效期 |
periodUnit | msgReq | 必须 | String | 2 | 只能取以下枚举值:00- 分01- 小时02- 日03- 月 |
merchantAbbr | msgReq | 可选 | String | 50 | 商户展示名称 |
productDesc | msgReq | 可选 | String | 256 | 对商品的描述 |
productId | msgReq | 可选 | String | 50 | 所购买商品的编号 |
productName | msgReq | 必须 | String | 50 | 所购买商品的名称 |
productNum | msgReq | 可选 | Integer | 5 | 所购买商品的数量 |
reserved1 | msgReq | 可选 | String | 256 | 交易返回时原样返回给商家网站,给商户备用 |
reserved2 | msgReq | 可选 | String | 256 | 交易返回时原样返回给商家网站,给商户备用 |
showUrl | msgReq | 可选 | String | 400 | 商品展示的 url |
Hmac | msgReq | 必须 | String | 32 | 数字签名对 channelCode 、callbackUrl 、 notifyUrl 、requestId、userId、shRule、orderId 、amount、商户密钥按顺序相加,然后进行MD5 摘要算法所得值 |
feeFlag | msgReq | 可选 | String | 1 | 手续费承担方0:平台商(默认)1:子商户 |
couponsInvFlag | msgReq | 可选 | String | 1 | 电子券结算承担方0:平台商(默认)1:子商户 |
couponsFlag | msgReq | 可选 | String | 2 | 营销工具使用控制00 使用全部营销工具10 不支持使用电子券20 不支持代金券30 不支持积分40 不支持所有营销工具(默认) |
响应消息:
节点名 | 父节点名 | 约束 | 类型 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
msgType | msgResp | 必须 | String | 20 | 消息类型填写 BeginPayResp |
msgVer | msgResp | 必须 | String | 10 | 该接口消息的版本号,本次所有的接口消息的版本都为 1.0 |
returnCode | msgResp | 必须 | String | 10 | 返回码0 表示成功,1 表示失败,成功时必须返回 payUrl,失败时 payUrl参数无效 |
returnMsg | msgResp | 条件 | String | 256 | 返回错误信息 |
payUrl | msgResp | 条件 | String | 256 | 支付地址,引导用户浏览器跳转到此地址启动支付流程。支付网关对此 URL 地址需要进行安全控制。 |
支付网关à服务子系统
实时推送消息
6.3.3.属性描述
父节点 | 元素名称 | 属性描述 | 是否必填 | 取值描述 |
---|---|---|---|---|
sysId | 平台编码 | 是 | 参考附录 | |
serviceName | 接口服务名(英文) | 是 | 取值 payNotifyReq | |
provinceCode | 省份编码 | 是 | 参考附录 | |
channelCode | 渠道编码 | 是 | 参考附录 | |
payphoneno | 支付手机号 | 否 | 用户手机号码 | |
Phoneno | 被充值手机号 | 是 | 需要充值的手机号 | |
receiveNotifyTime | 接到支付通知时 间 | 是 | 服务子系统接到支付通知的时间 , 时 间 格 式 为yyyyMMddHHmissSSS(( 年 月 日时分秒毫秒) | |
logOutTime | 日志输出时间 | 是 | 格式,年月日时分秒毫秒 | |
clientIp | 客户端 IP | 是 | 外网用户访问请求方 IP 地址,外网用户访问 IP | |
serverIp | 服务端 IP | 是 | 分布式系统中具体处 业务的服务器 IP | |
serverPort | 接口服务器端口 | 是 | 分布式系统中具体处理业务的服务器端口 | |
interFacRst | 接口结果 | 是 | 0000 成功,其它返回错误编码 | |
bussinessRst | 业务结果 | 是 | 0000 成功,其它返回错误编码 | |
orderId | 订单号 | 是 | 移动商城订单号 | |
Rateoperateid | 优惠活动编码 | 是 | 优惠活动编码 | |
shouldfee | 应支付金额 | 是 | 应支付金额 | |
chargefee | 充值金额 | 是 | 充值金额 | |
requestId | 业务流水号 | 是 | 商户请求交易流水号对于每一内部支付梳理来源渠道(channelCode),必须唯一,每次不同 | |
srcChannel | 订单来源渠道编码 | 是 | 参照附录 | |
retMsg | 返回描述 | 是 | 接口调用失败或业务失败是,描述失败原因 | |
Gateway | 支付机构编码 | 是 |