针对需求中的功能模块进行相应的需求分析,产出需求分析文档,具体样例如下所示:
功能大类 | 功能点 | 描述 | 完成情况 |
---|---|---|---|
登录注册 | 用户注册 | 注册成为一名新用户 | 已完成 |
登录注册 | 用户登录 | 登录账户,开始学习 | 已完成 |
登录注册 | 找回密码 | 已注册用户忘记密码时可以找回密码 | 已完成 |
学习 | 我的考试 | 选择考试科目(允许多个),切换当前学习的科目 | 已完成 |
学习 | 轮播图 | 展示最新课程信息,点击快速进入相关课程 | 已完成 |
学习 | 考试资讯 | 点击查看最新招考公告咨询等 | 已完成 |
学习 | 备考方案 | 点击查看根据科目推荐的备考方案 | 已完成 |
学习 | 图书用户资料 | 考试类别中各科目最新的资料 | 已完成 |
学习 | 19课堂公开课 | 考试相关公开课,点击可以学习 | 已完成 |
课程 | 已报名课程列表 | 显示已报名的课程列表 | 已完成 |
课程 | 排序 | 可以按相应规则进行排序 | 已完成 |
课程 | 筛选 | 根据相关条件筛选课程 | 已完成 |
课程 | 搜索 | 在列表中搜索课程 | 已完成 |
题库 | 正确率 | 显示做过的题目的正确率 | 已完成 |
题库 | 总排名 | 显示在该考试科目中的总排名 | 已完成 |
题库 | 累计答题数 | 显示累计答题的数量 | 已完成 |
题库 | 专项练习 | 针对小科目进行专项练习 | 已完成 |
我的 | 个人信息 | 显示头像、用户名等信息 | 已完成 |
我的 | 设置 | 设置头像、密码,清除缓存,升级等 | 已完成 |
我的 | 私信 | 私信记录 | 已完成 |
我的 | 我的订单 | 点击查看我的订单 | 已完成 |
我的 | 优惠券 | 点击查看优惠券相关信息 | 已完成 |
系统测试 | |||
---|---|---|---|
测试过程 | 计划开始日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 |
需求分析 | 2020-XX-XX | 2020-XX-XX | 2020-XX-XX |
制定测试计划 | 2020-XX-XX | 2020-XX-XX | |
设计测试用例 | 2020-XX-XX | ||
用例评审 | 2020-XX-XX | ||
执行测试用例 | 2020-XX-XX | ||
系统测试报告 | 2020-XX-XX |
按照测试范围进行测试功能模块的划分,针对各功能模块按照相关用例设计方法:等价类划分法、边界值分析法、判定表法、正交排列法、场景法、错误推算法进行相关用例设计,用例设计样例如下所示:
按照测试用例执行相关测试,针对测试过程中遇到的缺陷,提交到禅道中进行管理。
执行测试后产出缺陷清单样例如下所示:
针对测试情况进行总结,主要包含测试统计、遗留缺陷、测试评价等,对移动自习室进行整体性的评价。