针对需求中的功能模块进行相应的需求分析,产出需求分析文档,具体样例如下所示:
功能大类 | 功能点 | 描述 | 完成情况 |
---|---|---|---|
用户管理 | 用户注册 | 注册成为一名商城的用户 | 已完成 |
用户管理 | 卖家申请 | 申请成为卖家,开通店铺 | 已完成 |
店铺管理 | 店铺细化 | 细化店铺logo,注入运营资金 | 已完成 |
店铺管理 | 进货 | 使用店铺运营资金购进货物 | 已完成 |
店铺管理 | 订单发货 | 对已经付款的订单进行发货或者拒绝发货 | 已完成 |
店铺管理 | 销售统计 | 返回当月所有类型商品的销售情况 | 已完成 |
店铺管理 | 盈利管理 | 返回当月每种商品盈利状况 | 已完成 |
商品管理 | 商品上架 | 对商品进行细致描述后上架商品 | 已完成 |
商品管理 | 商品下架 | 对已经在售的商品进行调整下架 | 已完成 |
买家管理 | 买家细化 | 细化买家信息,绑定银行卡,添加收获地址 | 已完成 |
买家管理 | 地址管理 | 设置默认地址,对地址进行管理 | 已完成 |
买家管理 | 商品推荐 | 根据同样用户购买行为进行商品推荐 | 已完成 |
买家管理 | 购物车 | 用户添加商品到购物车 | 已完成 |
买家管理 | 订单 | 用户购买商品生成订单 | 已完成 |
支付管理 | 订单支付 | 基于支付宝的的订单支付功能 | 已完成 |
秒杀管理 | 描述 | 基于乐观锁进行项目秒杀 | 已完成 |
秒杀管理 | 秒杀通知 | 定时发送秒杀信息 | 已完成 |
架构管理 | 短信发送 | 基于登录和支付的通知短信发送 | 已完成 |
架构管理 | 邮件发送 | 基于登录和支付的通知邮件发送 | 已完成 |
系统测试 | |||
---|---|---|---|
测试过程 | 计划开始日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 |
需求分析 | 2020-XX-XX | 2020-XX-XX | 2020-XX-XX |
制定测试计划 | 2020-XX-XX | 2020-XX-XX | |
设计测试用例 | 2020-XX-XX | ||
用例评审 | 2020-XX-XX | ||
执行测试用例 | 2020-XX-XX | ||
系统测试报告 | 2020-XX-XX |
按照测试范围进行测试功能模块的划分,针对各功能模块按照相关用例设计方法:等价类划分法、边界值分析法、判定表法、正交排列法、场景法、错误推算法进行相关用例设计,用例设计样例如下所示:
按照测试用例执行相关测试,针对测试过程中遇到的缺陷,提交到禅道中进行管理。
执行测试后产出缺陷清单样例如下所示:
针对测试情况进行总结,主要包含测试统计、遗留缺陷、测试评价等,对天天生鲜系统进行整体性的评价。